일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 136만 | 9 136만 |
10 133만 | 11 133만 | 12 133만 | 13 133만 | 14 | 15 136만 | 16 136만 |
17 133만 | 18 133만 | 19 133만 | 20 133만 | 21 | 22 136만 | 23 136만 |
24 133만 | 25 133만 | 26 133만 | 27 133만 | 28 | 29 136만 | 30 136만 |
31 133만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 11일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 08일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 08일 (금)
TW227총 1시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 11일 (월)
→
(제주) 2026년 05월 11일 (월)
TW228총 1시간 20분 소요직항 |