일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 149만 | 4 149만 | 5 149만 | 6 149만 | 7 151만 | 8 151만 | 9 151만 |
10 149만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 151만 | 15 151만 | 16 151만 |
17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 151만 | 22 | 23 151만 |
24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 151만 | 29 151만 | 30 151만 |
31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 151만 | 5 151만 | 6 151만 | |
7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 151만 | 12 151만 | 13 151만 |
14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 03일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 05월 04일 (월)
TW165총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 05월 07일 (목)
→
(제주) 2026년 05월 07일 (목)
TW166총 6시간 15분 소요직항 |