일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 159만 | 28 157만 |
29 157만 | 30 157만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 157만 | 2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 157만 | ||
6 157만 | 7 157만 | 8 157만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 157만 |
13 157만 | 14 157만 | 15 157만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 27일 (금) ~ 2026년 12월 01일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 11월 27일 (금)
→
(싱가포르) 2026년 11월 28일 (토)
TW165총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 12월 01일 (화)
→
(제주) 2026년 12월 01일 (화)
TW166총 6시간 0분 소요직항 |