일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 122만 | 8 | 9 122만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 122만 | 15 | 16 122만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 122만 | 22 | 23 122만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 122만 | 29 | 30 122만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 122만 | 5 | 6 122만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 122만 | 12 | 13 122만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 122만 | 26 | 27 122만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 07일 (목)
→
(가오슝) 2026년 05월 07일 (목)
TW689총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(가오슝) 2026년 05월 10일 (일)
→
(제주) 2026년 05월 10일 (일)
TW690총 2시간 25분 소요직항 |