일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 |
21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 |
28 107만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | |||
5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 |
12 107만 | 13 107만 | 14 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 |
19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 |
26 | 27 107만 | 28 107만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 06월 18일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 18일 (목)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 21일 (일)
→
(제주) 2026년 06월 21일 (일)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |