일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 98.0만 | 6 100만 | 7 100만 | 8 100만 | 9 100만 |
10 98.0만 | 11 98.0만 | 12 98.0만 | 13 100만 | 14 100만 | 15 100만 | 16 100만 |
17 | 18 98.0만 | 19 98.0만 | 20 100만 | 21 100만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 05일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 05일 (화)
TW687총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 08일 (금)
→
(제주) 2026년 05월 08일 (금)
TW688총 2시간 5분 소요직항 |