일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 125만 | 7 131만 | 8 131만 | 9 131만 |
10 125만 | 11 125만 | 12 125만 | 13 125만 | 14 131만 | 15 131만 | 16 131만 |
17 125만 | 18 125만 | 19 125만 | 20 125만 | 21 131만 | 22 | 23 131만 |
24 | 25 125만 | 26 125만 | 27 125만 | 28 131만 | 29 | 30 131만 |
31 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 | 3 125만 | 4 131만 | 5 131만 | 6 131만 | |
7 125만 | 8 125만 | 9 125만 | 10 125만 | 11 131만 | 12 131만 | 13 131만 |
14 125만 | 15 125만 | 16 125만 | 17 125만 | 18 131만 | 19 131만 | 20 131만 |
21 125만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 131만 | 26 131만 | 27 131만 |
28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 06일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 05월 06일 (수)
TW245총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 05월 09일 (토)
→
(제주) 2026년 05월 09일 (토)
TW246총 2시간 0분 소요직항 |