일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 129만 | 8 | 9 |
10 129만 | 11 | 12 | 13 129만 | 14 | 15 | 16 129만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 11일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(제주) 2026년 05월 07일 (목)
→
(장가계) 2026년 05월 08일 (금)
LJ891총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 11일 (월)
→
(제주) 2026년 05월 11일 (월)
LJ892총 2시간 30분 소요직항 |





